Egypt
« Return to Harvest MapHarvests
| Spice or Botanical | Harvest |
|---|---|
| Cilantro Leaves | April - May |
| Peppermint Leaves | August - October |
| Spearmint Leaves | September - October |
| Chamomile Pollen | April - June |
| Calendula Petals (Marigold) | March - April |
| Chamomile (Roman) Flowers | August - September |
| Dill Weed | |
| Basil | August - September |
| Basil | August - September |
| Onion | |
| Onion | |
| Fennel Seed | June - July |
| Hibiscus Flowers | March |
| Calendula Flowers (Marigold) | September - October |
| Parsley Leaves | April - May |
| Chamomile Flowers | March - May |
